Aufruf-Statistik für hilsenbeck.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2007
Erstellt am 01-Aug-2007 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2007
Summe Anfragen 10757
Summe Dateien 6547
Summe Seiten 7203
Summe Besuche 4228
Summe kb 200970
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 985
Summe unterschiedlicher URLs 586
Summe unterschiedlicher Verweise 1249
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 190
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 153
Anfragen pro Tag 347 656
Dateien pro Tag 211 569
Seiten pro Tag 232 449
Besuche pro Tag 136 216
kb pro Tag 6483 11784
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6547
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 265
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 228
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 24
Code 304 - Seite nicht geändert 2417
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 87
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1186

Tages-Statistik im Monat Juli 2007

Tages-Statistik im Monat Juli 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 291 2.71% 137 2.09% 213 2.96% 129 3.05% 116 11.78% 3691 1.84%
2 353 3.28% 222 3.39% 210 2.92% 136 3.22% 132 13.40% 7855 3.91%
3 340 3.16% 177 2.70% 268 3.72% 167 3.95% 156 15.84% 2018 1.00%
4 434 4.03% 265 4.05% 342 4.75% 170 4.02% 160 16.24% 5881 2.93%
5 639 5.94% 470 7.18% 431 5.98% 133 3.15% 124 12.59% 8628 4.29%
6 368 3.42% 241 3.68% 307 4.26% 140 3.31% 117 11.88% 7595 3.78%
7 499 4.64% 300 4.58% 408 5.66% 216 5.11% 196 19.90% 8222 4.09%
8 380 3.53% 204 3.12% 270 3.75% 170 4.02% 148 15.03% 7325 3.64%
9 294 2.73% 90 1.37% 167 2.32% 147 3.48% 115 11.68% 3188 1.59%
10 417 3.88% 219 3.35% 220 3.05% 149 3.52% 137 13.91% 11784 5.86%
11 406 3.77% 248 3.79% 240 3.33% 175 4.14% 149 15.13% 8518 4.24%
12 390 3.63% 164 2.50% 200 2.78% 145 3.43% 123 12.49% 8049 4.01%
13 362 3.37% 211 3.22% 200 2.78% 144 3.41% 133 13.50% 7819 3.89%
14 373 3.47% 221 3.38% 281 3.90% 205 4.85% 174 17.66% 11584 5.76%
15 290 2.70% 157 2.40% 196 2.72% 143 3.38% 121 12.28% 5418 2.70%
16 225 2.09% 104 1.59% 170 2.36% 134 3.17% 108 10.96% 5359 2.67%
17 366 3.40% 205 3.13% 199 2.76% 147 3.48% 123 12.49% 11418 5.68%
18 269 2.50% 149 2.28% 148 2.05% 124 2.93% 134 13.60% 11336 5.64%
19 184 1.71% 114 1.74% 135 1.87% 121 2.86% 122 12.39% 2411 1.20%
20 223 2.07% 141 2.15% 157 2.18% 131 3.10% 136 13.81% 4603 2.29%
21 284 2.64% 190 2.90% 243 3.37% 130 3.07% 128 12.99% 5185 2.58%
22 491 4.56% 416 6.35% 445 6.18% 116 2.74% 112 11.37% 4131 2.06%
23 413 3.84% 338 5.16% 353 4.90% 118 2.79% 120 12.18% 5328 2.65%
24 656 6.10% 569 8.69% 449 6.23% 129 3.05% 123 12.49% 9369 4.66%
25 200 1.86% 127 1.94% 123 1.71% 99 2.34% 94 9.54% 1902 0.95%
26 205 1.91% 114 1.74% 122 1.69% 102 2.41% 104 10.56% 7108 3.54%
27 337 3.13% 229 3.50% 199 2.76% 127 3.00% 131 13.30% 4464 2.22%
28 225 2.09% 92 1.41% 100 1.39% 80 1.89% 79 8.02% 1254 0.62%
29 261 2.43% 111 1.70% 111 1.54% 81 1.92% 83 8.43% 4602 2.29%
30 218 2.03% 109 1.66% 154 2.14% 129 3.05% 133 13.50% 8717 4.34%
31 364 3.38% 213 3.25% 142 1.97% 96 2.27% 94 9.54% 6210 3.09%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007

Stunden-Statistik im Monat Juli 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 485 4.51% 7 247 3.77% 11 346 4.80% 275 8519 4.24%
1 11 371 3.45% 6 209 3.19% 8 268 3.72% 273 8456 4.21%
2 16 501 4.66% 10 331 5.06% 9 296 4.11% 253 7855 3.91%
3 11 366 3.40% 7 225 3.44% 9 294 4.08% 143 4438 2.21%
4 15 469 4.36% 8 270 4.12% 9 301 4.18% 177 5495 2.73%
5 13 408 3.79% 8 269 4.11% 9 287 3.98% 193 5986 2.98%
6 13 419 3.90% 7 239 3.65% 10 337 4.68% 257 7960 3.96%
7 14 448 4.16% 9 280 4.28% 10 334 4.64% 182 5638 2.81%
8 12 400 3.72% 7 232 3.54% 9 292 4.05% 362 11209 5.58%
9 18 583 5.42% 12 378 5.77% 12 372 5.16% 310 9619 4.79%
10 15 492 4.57% 9 309 4.72% 11 350 4.86% 365 11304 5.62%
11 17 555 5.16% 10 330 5.04% 10 336 4.66% 252 7813 3.89%
12 14 440 4.09% 8 268 4.09% 9 302 4.19% 175 5433 2.70%
13 15 480 4.46% 9 305 4.66% 8 270 3.75% 351 10870 5.41%
14 16 511 4.75% 10 311 4.75% 10 316 4.39% 351 10869 5.41%
15 14 461 4.29% 8 276 4.22% 8 249 3.46% 208 6453 3.21%
16 11 358 3.33% 6 212 3.24% 7 242 3.36% 182 5650 2.81%
17 18 571 5.31% 12 385 5.88% 9 296 4.11% 347 10766 5.36%
18 11 362 3.37% 7 230 3.51% 7 246 3.42% 618 19171 9.54%
19 11 369 3.43% 7 244 3.73% 9 297 4.12% 181 5597 2.78%
20 13 433 4.03% 7 239 3.65% 9 299 4.15% 453 14044 6.99%
21 14 452 4.20% 9 280 4.28% 9 285 3.96% 161 4986 2.48%
22 12 383 3.56% 7 229 3.50% 8 269 3.73% 121 3751 1.87%
23 14 440 4.09% 8 249 3.80% 10 319 4.43% 293 9090 4.52%

Top 30 von 586 URLs
# Anfragen kb URL
1 2155 20.03% 8663 4.31% /
2 205 1.91% 289 0.14% /timer.htm
3 198 1.84% 1862 0.93% /allgemein/home.htm
4 198 1.84% 23801 11.84% /usage/usage_200704.html
5 194 1.80% 1165 0.58% /allgemein/menu.htm
6 190 1.77% 248 0.12% /top.htm
7 137 1.27% 71 0.04% /style.css
8 92 0.86% 56 0.03% /style_menu.css
9 84 0.78% 835 0.42% /usage/
10 80 0.74% 25174 12.53% /essen/rezepte.pdf
11 78 0.73% 129 0.06% /forum/
12 73 0.68% 373 0.19% /allgemein/mp3.htm
13 71 0.66% 29 0.01% /matlab/
14 68 0.63% 217 0.11% /favicon.ico
15 67 0.62% 66624 33.15% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
16 64 0.59% 148 0.07% /allgemein/hinweis.htm
17 64 0.59% 212 0.11% /allgemein/tandem.htm
18 63 0.59% 181 0.09% /computer/telefon.htm
19 63 0.59% 127 0.06% /funstuff/mann_frau.htm
20 61 0.57% 290 0.14% /allgemein/links.htm
21 61 0.57% 171 0.09% /studium/cancun1.htm
22 60 0.56% 124 0.06% /funstuff/girls.htm
23 60 0.56% 121 0.06% /funstuff/nase.htm
24 60 0.56% 125 0.06% /hilsenbeck/presse.htm
25 60 0.56% 17 0.01% /matlab/home.htm
26 59 0.55% 349 0.17% /computer/hpg85.htm
27 59 0.55% 182 0.09% /hilsenbeck/links.htm
28 57 0.53% 233 0.12% /computer/pdf.htm
29 57 0.53% 160 0.08% /studium/diplomfete1.htm
30 56 0.52% 434 0.22% /computer/software.htm

Top 10 von 586 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 67 0.62% 66624 33.15% /studium/Studienarbeit_ohne_Anhang.pdf
2 80 0.74% 25174 12.53% /essen/rezepte.pdf
3 198 1.84% 23801 11.84% /usage/usage_200704.html
4 2155 20.03% 8663 4.31% /
5 47 0.44% 4245 2.11% /usage/usage_200706.html
6 30 0.28% 2364 1.18% /computer/novell.pdf
7 31 0.29% 2236 1.11% /usage/usage_200611.html
8 31 0.29% 2172 1.08% /usage/usage_200608.html
9 30 0.28% 2050 1.02% /usage/usage_200609.html
10 19 0.18% 2010 1.00% /usage/usage_200707.html

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2155 20.03% 595 15.05% /
2 198 1.84% 131 3.31% /usage/usage_200704.html
3 84 0.78% 75 1.90% /usage/
4 78 0.73% 67 1.69% /forum/
5 73 0.68% 66 1.67% /allgemein/mp3.htm
6 64 0.59% 60 1.52% /allgemein/hinweis.htm
7 198 1.84% 58 1.47% /allgemein/home.htm
8 64 0.59% 55 1.39% /allgemein/tandem.htm
9 63 0.59% 55 1.39% /computer/telefon.htm
10 61 0.57% 55 1.39% /studium/cancun1.htm

Top 10 von 127 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2155 20.03% 471 11.89% /
2 205 1.91% 164 4.14% /timer.htm
3 198 1.84% 127 3.21% /usage/usage_200704.html
4 84 0.78% 76 1.92% /usage/
5 198 1.84% 68 1.72% /allgemein/home.htm
6 78 0.73% 64 1.62% /forum/
7 64 0.59% 60 1.51% /allgemein/hinweis.htm
8 60 0.56% 58 1.46% /matlab/home.htm
9 64 0.59% 55 1.39% /allgemein/tandem.htm
10 61 0.57% 54 1.36% /studium/cancun1.htm

Top 30 von 985 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 647 6.01% 2 0.03% 8 0.00% 0 0.00% crm40.image.search.mud.yahoo.net
2 416 3.87% 202 3.09% 6364 3.17% 159 3.76% crawl-66-249-72-36.googlebot.com
3 399 3.71% 178 2.72% 22575 11.23% 266 6.29% 81.177.3.154
4 252 2.34% 245 3.74% 5068 2.52% 7 0.17% livebot-65-55-212-43.search.live.com
5 227 2.11% 227 3.47% 946 0.47% 227 5.37% 202.108.11.106
6 185 1.72% 185 2.83% 771 0.38% 1 0.02% p54b3536c.dip.t-dialin.net
7 174 1.62% 174 2.66% 725 0.36% 2 0.05% p54b3676e.dip.t-dialin.net
8 163 1.52% 163 2.49% 679 0.34% 1 0.02% p54b37297.dip.t-dialin.net
9 148 1.38% 148 2.26% 617 0.31% 1 0.02% p54b34ff4.dip.t-dialin.net
10 139 1.29% 139 2.12% 579 0.29% 1 0.02% p54b35340.dip.t-dialin.net
11 128 1.19% 0 0.00% 32 0.02% 0 0.00% lj910575.inktomisearch.com
12 127 1.18% 127 1.94% 529 0.26% 1 0.02% p54b34f23.dip.t-dialin.net
13 121 1.12% 121 1.85% 504 0.25% 1 0.02% p54b37ec4.dip.t-dialin.net
14 115 1.07% 72 1.10% 2014 1.00% 52 1.23% c04.entireweb.com
15 103 0.96% 92 1.41% 1432 0.71% 1 0.02% proxy-nat1.bwl.de
16 98 0.91% 52 0.79% 1849 0.92% 44 1.04% livebot-65-54-188-28.search.live.com
17 97 0.90% 56 0.86% 803 0.40% 32 0.76% livebot-65-54-188-27.search.live.com
18 94 0.87% 94 1.44% 392 0.19% 1 0.02% p54b36c30.dip.t-dialin.net
19 92 0.86% 0 0.00% 24 0.01% 0 0.00% lj910568.inktomisearch.com
20 85 0.79% 0 0.00% 23 0.01% 0 0.00% lj512249.crawl.yahoo.net
21 85 0.79% 85 1.30% 411 0.20% 17 0.40% lj910325.inktomisearch.com
22 85 0.79% 85 1.30% 1437 0.72% 1 0.02% p549a5725.dip.t-dialin.net
23 80 0.74% 80 1.22% 387 0.19% 16 0.38% lj910231.inktomisearch.com
24 75 0.70% 4 0.06% 43 0.02% 10 0.24% gimli.seekbot.net
25 75 0.70% 42 0.64% 1464 0.73% 37 0.88% livebot-65-54-188-29.search.live.com
26 75 0.70% 75 1.15% 313 0.16% 1 0.02% p54b3641f.dip.t-dialin.net
27 70 0.65% 65 0.99% 256 0.13% 5 0.12% 193.95.154.69
28 70 0.65% 65 0.99% 256 0.13% 5 0.12% 65.214.39.180
29 69 0.64% 69 1.05% 288 0.14% 1 0.02% p54b36356.dip.t-dialin.net
30 59 0.55% 59 0.90% 1701 0.85% 1 0.02% outgoing.tac.com

Top 10 von 985 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 399 3.71% 178 2.72% 22575 11.23% 266 6.29% 81.177.3.154
2 11 0.10% 11 0.17% 13075 6.51% 0 0.00% lj611231.crawl.yahoo.net
3 22 0.20% 22 0.34% 11692 5.82% 0 0.00% lj612033.crawl.yahoo.net
4 416 3.87% 202 3.09% 6364 3.17% 159 3.76% crawl-66-249-72-36.googlebot.com
5 5 0.05% 5 0.08% 5723 2.85% 0 0.00% dslb-088-072-087-055.pools.arcor-ip.net
6 252 2.34% 245 3.74% 5068 2.52% 7 0.17% livebot-65-55-212-43.search.live.com
7 6 0.06% 4 0.06% 4755 2.37% 0 0.00% lj511737.crawl.yahoo.net
8 4 0.04% 4 0.06% 4755 2.37% 0 0.00% wh0.cottbus-plus.de
9 7 0.07% 5 0.08% 2657 1.32% 0 0.00% lj511513.crawl.yahoo.net
10 3 0.03% 3 0.05% 2379 1.18% 0 0.00% 91-65-220-207-dynip.superkabel.de

Top 30 von 1249 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7140 66.38% - (Direct Request)
2 399 3.71% http://www.hyiprogram.com
3 31 0.29% http://www.google.de/search
4 22 0.20% http://hodnk.atspace.com/034437096
5 15 0.14% http://digilander.libero.it/akcmij/warez/toplist/
6 14 0.13% http://digilander.libero.it/akcmij/warez/porn/
7 14 0.13% http://tina-turner.mp3movie.org
8 13 0.12% http://66.249.91.104/translate_c
9 11 0.10% http://64.233.179.104/translate_c
10 9 0.08% http://search.live.com/images/results.aspx
11 9 0.08% http://search.msn.com/images/results.aspx
12 8 0.07% http://avs-porn-sites.com
13 7 0.07% http://de.search.yahoo.com/search
14 7 0.07% http://www5.yonja.com/profile.jsp
15 6 0.06% http://geywk.atspace.com/618189491
16 6 0.06% http://qzlwi.atspace.com/370750449
17 6 0.06% http://www2.yonja.com/profile.jsp
18 5 0.05% http://dailt.atspace.com/
19 5 0.05% http://laybcn.cogia.net/
20 5 0.05% http://tags2dir.com/directory/
21 5 0.05% http://www.whois.sc/
22 5 0.05% http://www.yonja.com/profile.jsp
23 4 0.04% http://hcapsj.cogia.net/
24 4 0.04% http://hordpl.cogia.net/
25 4 0.04% http://jvtqh.atspace.com/
26 4 0.04% http://lfsbrh.cogia.net/
27 4 0.04% http://rrwqf.atspace.com/123169741
28 4 0.04% http://search.yahoo.com/search
29 4 0.04% http://umtkxg.cogia.net/
30 4 0.04% http://yuiotf.cogia.net/

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 10.53% hilsenbeck
2 2 10.53% strand_02
3 1 5.26% boxcar frequency response
4 1 5.26% fir1
5 1 5.26% gigaset pin 3010
6 1 5.26% hanning bartlett plot with matlab
7 1 5.26% hist(yx) matlab
8 1 5.26% kwick calabrese20
9 1 5.26% literotica
10 1 5.26% matlab hanning
11 1 5.26% milfhunter
12 1 5.26% naughty and squirt
13 1 5.26% squirt 4 real.com
14 1 5.26% tandemspringen
15 1 5.26% www. gyno.uk
16 1 5.26% www.desktopbabes.com
17 1 5.26% www.real squirt.com

Top 15 von 190 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3463 32.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 667 6.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
3 661 6.14% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
4 444 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 392 3.64% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 314 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 252 2.34% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 248 2.31% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 201 1.87% MSIE 4.0 (Win95)
10 200 1.86% Mozilla/5.0
11 198 1.84% Mozilla/4.01 [en](Win95;I)
12 194 1.80% Mozilla/3.0 (WinNT; I)
13 193 1.79% SlimBrowser
14 192 1.78% Opera/5.0 (Linux 2.0.38 i386; U) [en]
15 192 1.78% Opera/6.x (Linux 2.4.8-26mdk i686; U) ?[en]

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2007

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5432 50.50% 2912 44.48% 89580 44.57% Netzwerke (NET)
2 3260 30.31% 2237 34.17% 46343 23.06% Firmen (COM)
3 1332 12.38% 1009 15.41% 31460 15.65% Unbekannte Adressen
4 524 4.87% 466 7.12% 26721 13.30% Deutschland
5 36 0.33% 36 0.55% 611 0.30% Finnland
6 28 0.26% 28 0.43% 1515 0.75% Tschechien
7 25 0.23% 23 0.35% 329 0.16% Schweiz
8 24 0.22% 12 0.18% 30 0.02% Russische Foederation
9 16 0.15% 16 0.24% 61 0.03% USA-Univers./Schulen
10 13 0.12% 13 0.20% 51 0.03% Italien
11 13 0.12% 13 0.20% 452 0.22% Tuerkei
12 11 0.10% 11 0.17% 1297 0.65% Schweden
13 9 0.08% 9 0.14% 38 0.02% China
14 6 0.06% 3 0.05% 13 0.01% Seychellen
15 6 0.06% 6 0.09% 46 0.02% Singapur
16 5 0.05% 4 0.06% 20 0.01% Norwegen
17 4 0.04% 3 0.05% 13 0.01% Kanada
18 3 0.03% 3 0.05% 766 0.38% Oesterreich
19 3 0.03% 3 0.05% 354 0.18% Frankreich
20 2 0.02% 1 0.02% 1189 0.59% Japan
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
22 1 0.01% 1 0.02% 69 0.03% Ungarn
23 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Tuvalu
24 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% USA
25 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Saint Vincent und Grenadinen


Generated by Webalizer Version 2.01