Hilsi's Homepage Zugriffsstatistiken

Bislang 131175 Pagesviews seit 12/2008 29 heute und 249 gestern.

Der beste Tag war am Donnerstag, 12. November 2009 (1511 Pageviews), während Freitag, 12. März 2010 (29 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.

Die meisten Besucher kommen am Thursday, mit insgesamt 20117 Pageviews, während Saturday iwenig frequentiert ist mit nur 15627 Pageviews. Unsere beste Stunde mit (mit 6534 Pageviews ) beginnt um 13:00. Wenig frequentiert ist mit nur 15:00 (mit nur 4538 Pageviews).

Browser

Internet Explorer 10.87 %10.87 %10.87 % 10.87% (14263)
Mozilla 0.231 %0.231 %0.231 % 0.231% (304)
Firefox 7.404 %7.404 %7.404 % 7.404% (9713)
Netscape 50.12 %50.12 %50.12 % 50.12% (65756)
Safari 0.478 %0.478 %0.478 % 0.478% (628)
Camino 0 %0 %0 % 0% (0)
Chimera 0 %0 %0 % 0% (0)
Opera 1.995 %1.995 %1.995 % 1.995% (2617)
Konqueror 0.027 %0.027 %0.027 % 0.027% (36)
Epiphany 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002% (3)
Galeon 0 %0 %0 % 0% (0)
Lynx 0 %0 %0 % 0% (0)
K-Meleon 0.060 %0.060 %0.060 % 0.060% (80)
Suchmaschinen 0 %0 %0 % 0% (0)
Unbekannte User-Agents 28.79 %28.79 %28.79 % 28.79% (37775)

Betriebssysteme

Windows 33.41 %33.41 %33.41 % 33.41% (43837)
Linux 0.951 %0.951 %0.951 % 0.951% (1248)
Mac OS/X 0.126 %0.126 %0.126 % 0.126% (166)
Mac 0.134 %0.134 %0.134 % 0.134% (177)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0.011 %0.011 %0.011 % 0.011% (15)
IRIX 0 %0 %0 % 0% (0)
OS/2 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002% (3)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Unbekannte User-Agents 28.79 %28.79 %28.79 % 28.79% (37775)

Tagesstatistik

0:00 - 0:59: 82%82%82% 82% (5333)
1:00 - 1:59: 82%82%82% 82% (5326)
2:00 - 2:59: 73%73%73% 73% (4797)
3:00 - 3:59: 84%84%84% 84% (5506)
4:00 - 4:59: 87%87%87% 87% (5679)
5:00 - 5:59: 85%85%85% 85% (5570)
6:00 - 6:59: 85%85%85% 85% (5553)
7:00 - 7:59: 86%86%86% 86% (5604)
8:00 - 8:59: 85%85%85% 85% (5562)
9:00 - 9:59: 85%85%85% 85% (5545)
10:00 - 10:59: 81%81%81% 81% (5285)
11:00 - 11:59: 83%83%83% 83% (5424)
12:00 - 12:59: 84%84%84% 84% (5491)
13:00 - 13:59: 100%100%100% 100% (6534)
14:00 - 14:59: 95%95%95% 95% (6225)
15:00 - 15:59: 69%69%69% 69% (4538)
16:00 - 16:59: 83%83%83% 83% (5448)
17:00 - 17:59: 89%89%89% 89% (5831)
18:00 - 18:59: 74%74%74% 74% (4841)
19:00 - 19:59: 92%92%92% 92% (6003)
20:00 - 20:59: 78%78%78% 78% (5074)
21:00 - 21:59: 74%74%74% 74% (4805)
22:00 - 22:59: 89%89%89% 89% (5817)
23:00 - 23:59: 82%82%82% 82% (5384)

Wochenstatistik

Sunday: 99%99%99% 99% (19992)
Monday: 93%93%93% 93% (18775)
Tuesday: 96%96%96% 96% (19274)
Wednesday: 93%93%93% 93% (18809)
Thursday: 100%100%100% 100% (20117)
Friday: 92%92%92% 92% (18581)
Saturday: 78%78%78% 78% (15627)

Monatsstatistik

January: 88%88%88% 88% (17349)
February: 100%100%100% 100% (19619)
March: 77%77%77% 77% (15162)
April: 60%60%60% 60% (11826)
May: 47%47%47% 47% (9257)
June: 37%37%37% 37% (7327)
July: 37%37%37% 37% (7289)
August: 43%43%43% 43% (8504)
September: 44%44%44% 44% (8539)
October: 36%36%36% 36% (7094)
November: 49%49%49% 49% (9597)
December: 49%49%49% 49% (9612)

weitere Statistiken

 Registrierte Benutzer: 4
 Beiträge veröffentlicht: 4
 Links: 79
 Kategorien in Links: 19
 Beiträge zur Veröffentlichung: 0